Dysk twardy Synology HAT5300 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ścisłej integracji z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 300 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 5-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT5300 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.
Wydajny | Zoptymalizowany | Niezawodny | Zawsze aktualny |
---|---|---|---|
Do 274 MB/s stałej prędkości przesyłu danych | Do 23% szybszy odczyt sekwencyjny na serwerze Synology NAS | Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7 | Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM |
Optymalizacja wydajnościDzięki testowaniu i optymalizacji dyski twarde z serii HAT5300 zostały zoptymalizowane pod kątem zapewnienia do 23% wyższej stałej wydajności odczytu sekwencyjnego w wymagających środowiskach obsługujących wielu użytkowników. | |
Maksymalnie przetestowanePonad 300 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synology gwarantuje, że dyski HAT5300 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korporacyjnym, zapewniając wysoką wydajność. | |
5-letnia gwarancjaW firmie Synology dbamy o innowacje produktowe i jakość. Dyski HAT5300 są objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją, która obejmuje pomoc techniczną i usługi wymiany sprzętu w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji. |
Specyfikacje sprzętu | HAT5300-16T | |
Ogólne | Pojemność | 16 TB |
Obudowa | 3.5" | |
Interfejs | SATA 6 Gb/s | |
Rozmiar sektora | 512e | |
Wydajność | Prędkość obrotowa | 7,200 rpm |
Szybkość interfejsu | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Rozmiar buforu | 512 MiB | |
Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.) | 262 MiB/s | |
Niezawodność | Średni czas do awarii (MTTF) | 2.5 mln godzin |
Ocena obciążenia | 550 TB przeniesionych danych rocznie | |
Gwarancja | 5 lat | |
Uwagi | ||
Zużycie energii | Napięcie zasilania | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Aktywny tryb bezczynności (typ.) | 4.00 W | |
Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.) | 7.63 W | |
Uwagi | ||
Temperatura | Działa | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) |
Nie działa | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | |
Wstrząs | Działa | 686 m/s2 {70 G} (czas trwania 2 ms) |
Nie działa | 2450 m/s2 {250 G} (czas trwania 2 ms) | |
Drgania | Działa | 7,35 m/s2 {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (od 300 do 500 Hz) |
Nie działa | 29,4 m/s2 {3.0 G} (od 5 do 500 Hz) | |
Wysokość | Działa | -305 metry do 3,048 metry |
Nie działa | -305 metry do 12,192 metry | |
Wilgotność względna | Działa | 5-90% R.H. (bez kondensacji) |
Nie działa | 5-95% R.H. (bez kondensacji) | |
Inne | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Masa | 720 g | |
Certyfikaty | CE | |
EAC | ||
BSMI | ||
RCM | ||
KC | ||
RoHS | ||
ICES | ||
TUV | ||
UL |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.