DS1621xs+ to wysokiej klasy serwer NAS o wydajności klasy serwerowej w obudowie typu desktop z 6 kieszeniami. Wbudowane gniazda pamięci podręcznej SSD M.2, port 10GbE, rozszerzalna pamięć i skalowalna konstrukcja pamięci masowej umożliwiają zwiększenie wydajności serwera NAS, dzięki czemu jest on idealny dla małych i średnich firm, które potrzebują wydajnego i oszczędnego miejsca rozwiązania pamięci masowej. Wbudowane gniazda pamięci podręcznej SSD M.2, łączność 10GbE, skalowalna pamięć masowa i 5-letnia ograniczona gwarancja Synology sprawiają, że serwer DS1621xs+ to przyszłościowy wybór do budowania lokalnej infrastruktury chmury.
Cechy wyjątkowe dysku sieciowego Synology DS1621xs+:
Podstawowe funkcje dysku sieciowego dla biznesu:
![]() | Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu serwerowi VPN można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux. |
![]() | Nowoczesne narzędzia biznesowe. Serwer DS1621xs+ jest wyposażony w pakiet Synology Collaboration Suite, |
![]() | Bezpieczeństwo danych. Niezależnie od tego, gdzie przetrzymujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwu-stopniowemu uwierzytelnianiu, kontrolerowi RAID, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą. |
![]() | Monitoring wideo. Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz system do monitoringu dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC. |
Procesor | Model procesora | Intel Xeon D-1527 |
Architektura procesora | 64-bitowy | |
Zegar procesora | 4-rdzeniowy 2,2 (częstotliwość podstawowa) / 2,7 (maksymalne przetaktowanie) GHz | |
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | Tak | |
Pamięć | Pamięć systemowa | 8 GB pamięci DDR4 ECC SODIMM |
Fabrycznie zainstalowane moduły pamięci | 8 GB (8 GB x 1) | |
Całkowita liczba gniazd pamięci | 2 | |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB (16 GB x 2) | |
Uwagi |
| |
Urządzenie pamięci masowej | Liczba gniazd na dyski | 6 |
Maksymalna liczba kieszeni dyskowych do instalacji jednostek rozszerzeń | 16 (DX517 x 2) | |
Wnęka na dysk M. | 2 (NVMe) | |
Zgodny typ dysku * (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) |
| |
Maksymalna pojedyncza pojemność * |
| |
Obsługa wymiany dysków podczas pracy | Tak | |
Uwagi |
| |
Port zewnętrzny | Port sieciowy RJ-45 1GbE | 2 (obsługa agregacji łączy / przełączania awaryjnego) |
Port sieciowy RJ-45 10GbE | 1 | |
Port USB 3.0 | 3 | |
Port eSATA | 2 | |
Porty zewnętrzne | Rozszerzenie PCIe | 1 x gniazdo Gen3 x8 (łącze x8) |
System plików | Dysk wewnętrzny |
|
Dysk zewnętrzny |
| |
Uwagi | exFAT Access należy zakupić oddzielnie w Kit Center. | |
Wygląd Zewnętrzny | Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) | 166 mm x 282 mm x 243 mm |
waga | 5,3 kg | |
Inne | Wentylator systemowy | 92 mm x 92 mm x 2 szt |
Tryb wentylatora |
| |
Wymienny wentylator systemowy | Tak | |
Wskaźnik LED na panelu przednim może regulować jasność | Tak | |
Automatyczne odzyskiwanie mocy | Tak | |
Wartość hałasu * | 25,2 dB (A) | |
Wyłącznik czasowy | Tak | |
Obudź się w sieci LAN | Tak | |
Zasilacz / transformator | 250 W. | |
Napięcie wejściowe AC | 100 V do 240 V AC | |
Aktualna częstotliwość | 50/60 Hz, pojedyncza częstotliwość | |
Pobór mocy * | 62,85 W (dostęp) | |
Brytyjska jednostka termiczna | 214.45 BTU / hr (dostęp) | |
Uwagi |
| |
temperatura | Temperatura robocza | 0 ° C do 40 ° C (32 ° F do 104 ° F) |
Temperatura przechowywania | -20 ° C do 60 ° C (-5 ° F do 140 ° F) | |
Wilgotność względna | 5% do 95% wilgotności względnej | |
Jednostka certyfikująca |
| |
Gwarancja | 5 lat | |
Uwagi | Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu. (Zobacz więcej) | |
Środowisko | Zgodny z RoHS | |
Zawartość Paczki |
| |
Akcesoria opcjonalne | ||
Uwagi | Moduł pamięci będzie działał z maksymalną częstotliwością ustawioną przez producenta procesora. |
Specyfikacje systemu DSM | |
Zarządzanie przechowywaniem | |
Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 512 |
Maksymalna liczba celów iSCSI | 32 |
Maks. liczba jednostek LUN iSCSI | 256 |
Migawka i LUN Clone iSCSI, Windows ODX | TAK |
Obsługiwane typy macierzy RAID |
|
Migracja macierzy RAID |
|
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych |
|
Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych |
|
Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare |
|
Obsługa SSD | |
Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (White Paper) | TAK |
SSD TRIM | TAK |
Możliwości usługi udostępniania plików | |
Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników | 2048 |
Maksymalna liczba lokalnych grup | 256 |
Maks. liczba folderów udostępnionych | 512 |
Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 8 |
Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP | 1000 |
Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) | TAK |
Uwierzytelnienie NFS Kerberos | TAK |
Menedżer High Availability | TAK |
Centrum logów | TAK |
Liczba zdarzeń Syslog na sekundę | 800 |
Wirtualizacja | |
VMware vSphere 6 with VAAI | TAK |
Windows Server 2016 | TAK |
Citrix Ready | TAK |
OpenStack | TAK |
Pakiety dodatkowe | |
Antivirus by McAfee (Trial) | TAK |
Central Management System | TAK |
Chat | TAK |
Maks. liczba użytkowników | 400 |
Uwagi |
|
Cloud Station Server | TAK |
Maksymalna liczba jednoczesnych transferów plików | 1000 |
Maksymalna liczba jednoczesnych transferów plików (bez rozbudowy pamięci RAM) | 2000 |
Maksymalna liczba synchronizowanych plików (btrfs) | 1,000,000 / czas reakcji pojedynczego pliku wynoszący 747 ms |
Maksymalna liczba synchronizowanych plików (ext4) | 1,000,000 / czas reakcji pojedynczego pliku wynoszący 479 ms |
Document Viewer | TAK |
Download Station | TAK |
Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania | 80 |
Drive | TAK |
Maksymalna liczba synchronizowanych plików | 1,000,000 / czas reakcji pojedynczego pliku wynoszący 437 ms |
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń dla komputerów klienckich | 550 |
Uwagi |
|
exFAT Access (opcjonalnie) | TAK |
MailPlus / MailPlus Server | TAK |
Bezpłatne konta e-mail | 5 (Wymagane licencje dla dodatkowych kont) |
Zalecana liczba klientów MailPlus | Maksymalnie 100 (Btrfs) / 100 (EXT4) |
Maksymalna wydajność serwera | 1,055,000 (Btrfs) /1,171,000 (EXT4) wiadomości e-mail dziennie, ok. 32 GB (Btrfs) / 36 GB (EXT4) |
Media Server | TAK |
DLNA Compliance | TAK |
Moments | TAK |
Rozpoznawanie twarzy | TAK |
Rozpoznawanie obiektów | TAK |
Office | TAK |
Maks. liczba użytkowników | 1800 |
Maksymalna liczba użytkowników edytujących jednocześnie | 80 |
Uwagi |
|
Snapshot Replication | TAK |
Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder | 1024 |
Maksymalna liczba migawek na wszystkie udostępnione foldery | 65536 |
Surveillance Station | TAK |
Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje) | 40 (w tym 2 bezpłatnych licencji) |
Łączna liczba kl./s (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 960 FPS @ 1080p (1920×1080) 520 FPS @ 3M (2048x1536) 320 FPS @ 5M (2591x1944) 240 FPS @ 4K (3840x2160) |
Łączna liczba kl./s (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 880 FPS @ 3M (2048x1536) 520 FPS @ 5M (2591x1944) 400 FPS @ 4K (3840x2160) |
Łączna liczba kl./s (MJPEG)* | 560 FPS @ 720p (1280x720) 270 FPS @ 1080p (1920×1080) 190 FPS @ 3M (2048x1536) 110 FPS @ 5M (2591x1944) |
Video Station | TAK |
Transkodowanie wideo | Grupa 1 - Typ 1 |
Maksymalna liczba transkodowanych kanałów | 1 kanał, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | TAK |
Maksymalna liczba instancji Virtual DSM (licencje wymagane) | 4 (w tym 1 licencja bezpłatna) |
VPN Server | TAK |
Maks. liczba połączeń | 20 |
Ochrona środowiska i pakowanie | |
Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS |
Zawartość opakowania |
|
Akcesoria opcjonalne |
|
Uwagi |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.