
Dysk sieciowy Synology DS3622xs+ z 12 kieszeniami to wydajny i skalowalny serwer wielkości komputera stacjonarnego, dostosowany do potrzeb małych i średnich firm. Wyposażony jest w sześciordzeniowy procesor Intel® Xeon® 2,2GHz oraz 16GB pamięci RAM DDR4 ( z możliwością rozszerzenia do 48GB). Urządzenie z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty, który spełni zapotrzebowanie nowoczesnych instytucji.
Cechy wyjątkowe dysku sieciowego Synology DS3622xs+:
Podstawowe funkcje dysku sieciowego dla biznesu:
![]() | Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu serwerowi VPN można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux. |
![]() | Nowoczesne narzędzia biznesowe. Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowy zestaw aplikacji biurowych, które potrafią znacząco zwiększyć wydajność pracy w fimie. Aplikacja SpreadSheet umożliwia Ci pracę z innymi w czasie rzeczywistym przy tym samym dokumencie zupełnie tak, jakbyście siedzieli obok siebie — nawet jeśli dzieli Was wiele kilometrów. Ponadto aplikacja Note Station pozwioli Tobie oraz użytkownikom w Twojej firmie prowadzić szczegółowe notatki oraz zadania(wykresy, przypinanie wiadomości, prezentacje etc.) w jednym miejscu. |
![]() | Bezpieczeństwo danych. Niezależnie od tego, gdzie przetrzymujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwu-stopniowemu uwierzytelnianiu, kontrolerowi RAID, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą. |
![]() | Monitoring wideo. Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz system do monitoringu dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC. |

Procesor | Model CPU | Intel Xeon D-1531 |
|---|---|---|
| Liczba procesorów | 1 | |
| Architektura procesora | 64-bit | |
| Częstotliwość procesora | 6-core 2.2 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | tak | |
Pamięć | Pamięć systemowa | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 16 GB (8 GB x 2) | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 4 | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
| Uwagi |
| |
Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski | 12 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 36 (DX1222 x 2) | |
| Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
| |
| Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu* |
| |
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | ||
| Uwagi |
| |
Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE* | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) | |
| Port LAN zarządzania | 1 | |
| Port USB 3.2 1. generacji* | 2 | |
| Gniazdo rozszerzenia | 2 | |
| Uwagi |
| |
PCIe | Rozszerzenie karty PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
| Zarządzanie przechowywaniem | |
| Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 265 |
| Maksymalna liczba celów iSCSI | 256 |
| Maks. liczba jednostek LUN iSCSI | 512 |
| Migawka i LUN Clone iSCSI, Windows ODX | TAK |
| Obsługiwane typy macierzy RAID |
|
| Migracja macierzy RAID |
|
| Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych |
|
| Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych |
|
| Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare |
|
| Usługi plików | |
| Protokół plików | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP | 1,000 |
| Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP (z rozbudową pamięci RAM) | 2,000 |
| Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) | TAK |
| Uwierzytelnienie NFS Kerberos | TAK |
| Konto i folder współdzielony | |
| Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników | 2048 |
| Maksymalna liczba lokalnych grup | 256 |
| Maks. liczba folderów udostępnionych | 512 |
| Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 16 |
| Menedżer High Availability | TAK |
| Centrum logów | TAK |
| Liczba zdarzeń Syslog na sekundę | 800 |
| Wirtualizacja | |
| VMware vSphere 6 with VAAI | TAK |
| Windows Server 2012 | - |
| Windows Server 2016 | TAK |
| Citrix Ready | TAK |
| OpenStack | TAK |
| Pakiety dodatkowe (dowiedz się więcej o kompletnej liście pakietów dodatkowych) | |
| Antivirus by McAfee (Trial) | TAK |
| Central Management System | TAK |
| Chat | TAK |
| Maks. liczba użytkowników | 1500 |
| Uwagi |
|
| Cloud Station Server | TAK |
| Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń | 1000 |
| Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń (z rozszerzeniem pamięci RAM) | 2000 |
| Maksymalna liczba synchronizowanych plików (btrfs) | 1,000,000 |
| Maksymalna liczba synchronizowanych plików (ext4) | 1,000,000 |
| Uwagi |
|
| Document Viewer | TAK |
| Download Station | TAK |
| Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania | 80 |
| exFAT Access (opcjonalnie) | TAK |
| MailPlus / MailPlus Server | TAK |
| Bezpłatne konta e-mail | 5 (Wymagane licencje dla dodatkowych kont) |
| Zalecana liczba klientów MailPlus | Maksymalnie 150 |
| Maksymalna wydajność serwera | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45 GB |
| Media Server | TAK |
| DLNA Compliance | TAK |
| Moments | TAK |
| Rozpoznawanie twarzy | TAK |
| Rozpoznawanie obiektów | TAK |
| Automatyczny kolor & rotate | TAK |
| Wybór Moments | TAK |
| Snapshot Replication | |
| Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder | 1024 |
| Maksymalna liczba migawek na wszystkie udostępnione foldery | 65536 |
| Surveillance Station | |
| Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje) | 40 (w tym 5 bezpłatnych licencji) (Zobacz wszystkie obsługiwane kamery IP) |
| Łączna liczba kl./s (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 960 FPS @ 1080p (1920×1080) 520 FPS @ 3M (2048x1536) 320 FPS @ 5M (2591x1944) 240 FPS @ 4K (3840x2160) |
| Łączna liczba kl./s (MJPEG)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 880 FPS @ 3M (2048x1536) 520 FPS @ 5M (2591x1944) 400 FPS @ 4K (3840x2160) |
| Łączna liczba kl./s (H.265)* | 560 FPS @ 720p (1280x720) 270 FPS @ 1080p (1920×1080) 190 FPS @ 3M (2048x1536) 110 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Synology Drive | TAK |
| Zalecana liczba hostowanych plików | 1,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive. Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej) |
| Zalecana liczba jednoczesnych połączeń dla komputerów klienckich | 550 (liczba połączeń, które można utrzymać w przypadku osiągnięcia zalecanej liczby hostowanych plików) |
| Uwagi |
|
| Synology Office | TAK |
| Maks. liczba użytkowników | 1,800 |
| Uwagi |
|
| Video Station | |
| Transkodowanie wideo | Grupa 1 - Typ 1 (Zobacz więcej) |
| Maksymalna liczba transkodowanych kanałów |
|
| Virtual Machine Manager | TAK |
| Zalecane instancje maszyn wirtualnych | 4 |
| Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) | 4 (w tym 1 licencja bezpłatna) |
| VPN Server | |
| Maks. liczba połączeń | 30 |
| Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zawartość opakowania |
|
| Akcesoria opcjonalne |
|
| Uwagi |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.