Dysk sieciowy Synology wersji RACK - RS822RP+ został stworzony dla sektora biznesowego. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor AMD Ryzen oraz 2GB pamięci RAM DDR4 (rozszerzalne do 32GB). Ten cztero-zatokowy serwer plików NAS jest wydajnym urządzeniem dla SMB, gwarantując użytkownikom łatwe udostępnianie danych, szybkie kopiowanie plików, bezproblemową synchronizację danych oraz działanie jako rejestrator dla potrzeb monitoringu. Ponadto model RS822RP+ jest wyposażony w nadmiarowy zasilacz, który zapewnia dodatkową ciągłość usług.
Cechy wyjątkowe dysku sieciowego Synology RS822RP+:
Podstawowe funkcje serwera NAS - dla biznesu:
![]() | Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Synology Drive umożliwia zdalny dostęp do danych, synchronizację, przywracanie plików na żądanie oraz tworzenie kopii zapasowych za pomocą przydatnych aplikacji stacjonarnych i mobilnych. Uzyskuj bezpieczny dostęp do udostępnionych danych z aplikacji mobilnej, klienta stacjonarnego, przeglądarki internetowej lub innego systemu Synology: Wprowadzane zmiany są automatycznie synchronizowane z innymi urządzeniami natychmiast po ich podłączeniu. |
![]() | Nowoczesne narzędzia biznesowe. Użyj funkcji Hybrid Share do przechowywania dużych zestawów danych w chmurze wykorzystując dużą przepustowość naszych centrów danych do przesyłania wymaganych plików do lokalnych serwerów NAS wdrożonych w oddziałach firmy. Dzięki folderom obsługującym funkcję Hybrid Share zdalne zespoły zachowują pełny dostęp do najbardziej aktualnych plików, jednocześnie czerpiąc korzyści ze zmniejszenia zajmowanego miejsca w pamięci masowej i wykorzystywanej przepustowości. |
![]() | Bezpieczeństwo danych. Bezpiecznie twórz kopie zapasowe punktów końcowych systemu Windows i Linux, serwerów Synology oraz maszyn wirtualnych VMware® i Hyper-V® z funkcją Active Backup for Business. |
![]() | Monitoring wideo. Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz system do monitoringu dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC. |
Procesor | |
Model CPU | AMD Ryzen V1500B |
architektura procesora | 64-bit |
Częstotliwość procesora | Czterordzeniowy 2.1 GHz |
Zmiennoprzecinkowa | TAK |
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | TAK |
Pamięć | |
Pamięć systemowa | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 2 GB x 1 |
Całkowita liczba gniazd pamięci | 2 |
Maks. rozmiar pamięci | 32 GB (16 GB x 2) |
Przechowywanie | |
Kieszeń/kieszenie na dyski | 4 |
Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 8 (RX418 x 1) |
Zgodny typ dysków |
|
Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | TAK |
Porty zewnętrzne | |
Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
Port USB 3.2 1 gen. | 2 |
Port eSATA | 1 |
PCle | |
Rozszerzenie karty PCle | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
System plików | |
Wewnętrzne dyski twarde |
|
Zewnętrzne dyski twarde |
|
Wygląd | |
Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm |
Masa | 8.0 kg |
Inne | |
Funkcja Wake on LAN/WAN | TAK |
Wentylator obudowy | 40 mm x 40 mm x 2 pcs |
Tryb prędkości wentylatora |
|
Obsługa sieci bezprzewodowej (karta zewnętrzna) | TAK |
Przywracanie zasilania | TAK |
Natężenie dźwięku* | 38.8 dB(A) |
Zaplanowane włączanie/wyłączanie | TAK |
Zasilacz / Adapter | 150W |
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V do 240V AC |
Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy |
Zużycie energii* | 47.69 W (dostęp) 16.7 W (hibernacja dysków twardych) |
Zasilacz nadmiarowy (model xs+ i RP) | TAK |
Temperatura otoczenia | |
Temperatura pracy | 5°C do 35°C (40°F do 95°F) |
Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) |
Wilgotność względna | 5 % do 95 % (wilgotność względna) |
Certyfikaty |
|
Gwarancja | 3 lat |
Uwagi |
|
Zarządzanie przechowywaniem | |
Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 64 |
Maksymalna liczba celów iSCSI | 128 |
Maks. liczba jednostek LUN iSCSI | 256 |
Migawka i LUN Clone iSCSI, Windows ODX | TAK |
Obsługiwane typy macierzy RAID |
|
Migracja macierzy RAID |
|
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych |
|
Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych |
|
Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare |
|
Obsługa SSD | |
Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (White Paper) | TAK |
Możliwości usługi udostępniania plików | |
Maks. liczba kont użytkowników | 2048 |
Maks. liczba grup | 256 |
Maks. liczba folderów udostępnionych | 512 |
Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 8 |
Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP | 500 |
Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) | TAK |
Uwierzytelnienie NFS Kerberos | TAK |
Menedżer High Availability | TAK |
Centrum logów | TAK |
Liczba zdarzeń Syslog na sekundę | 800 |
Wirtualizacja | |
VMware vSphere 6 with VAAI | TAK |
Windows Server 2016 | TAK |
OpenStack | TAK |
Citrix Ready | TAK |
Pakiety dodatkowe | |
Antivirus by McAfee (Trial) | TAK |
Central Management System | TAK |
Cloud Station Server | TAK |
Maks. liczba jednoczesnych transferów plików | 500 |
Maksymalna liczba jednoczesnych transferów plików (bez rozbudowy pamięci RAM) | 2000 |
Docker DSM | TAK |
Document Viewer | TAK |
Download Station | TAK |
Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania | 80 |
HiDrive Backup | TAK |
MailPlus | TAK |
MailPlus Server | TAK |
Media Server | TAK |
DLNA Compliance | TAK |
Snapshot Replication | TAK |
Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder | 1024 |
Maximum Snapshots of all Shared Folder | 65536 |
Surveillance Station | TAK |
Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje) | 40 (w tym 2 bezpłatnych licencji) |
Łączna liczba kl./s (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 480 FPS @ 1080p (1920×1080) 250 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) |
Łączna liczba kl./s (MJPEG)* | 300 FPS @ 720p (1280x720) 150 FPS @ 1080p (1920×1080) 100 FPS @ 3M (2048x1536) 60 FPS @ 5M (2591x1944) |
Video Station | TAK |
Transkodowanie wideo | Grupa 1 - Typ 1 |
Maksymalna liczba transkodowanych kanałów | 1 kanał, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual DSM Manager | TAK |
VPN Server | TAK |
Maks. liczba połączeń | 20 |
Uwagi | Wydajność aplikacji Surveillance Station przetestowano przy użyciu kamery sieciowej Axis w trybie ciągłego nagrywania z podglądem na żywo w aplikacji Surveillance Station i detekcją ruchu przez kamerę. Funkcja podglądu na żywo i nagrywania współdzielą ten sam strumień wideo z kamery. |
Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS |
Zawartość opakowania |
|
Akcesoria opcjonalne |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.