Najwyższa wydajność Dzięki prędkościom odczytu do 530 MB/s oraz prędkościom zapisu do 500 MB/s dyski Synology SATA SSD zapewniają krótsze czasy uruchamiania systemu i wczytywania danych. Dodatkowo dysk Synology SSD to mistrz w dziedzinie wielozadaniowości — zapewnia jednoczesną obsługę dużej liczby wymagających aplikacji. | |
Odpowiednie wymiary dla twojego komputera Dyski Synology dostępne są w wymiarach 2,5 cala/7 mm lub w formacie M.2, co umożliwia ich montaż w mniejszych i cieńszych komputerach oraz zapewnia zgodność z większością komputerów stacjonarnych i laptopów. | |
Zwiększ wydajność i skróć czas reakcji swojego systemu NAS z dyskiem Synology SAT5220 NAS SATA SSD. |
Specyfikacje sprzętu | SAT5221-1920G | |
---|---|---|
Ogólne | Pojemność | 1920 GB |
Obudowa | 2.5" 7mm | |
Interfejs | SATA 6 Gb/s | |
Wydajność | Odczyt sekwencyjny (128KB, QD32) | 530 MB/s |
Zapis sekwencyjny (128KB, QD32) | 500 MB/s | |
Odczyt losowy (4KB, QD32) | 98,000 IOPS | |
Zapis losowy (4KB, QD32) | 60,000 IOPS | |
Wytrzymałość i niezawodność | Zapisane terabajty (TBW)* | >3,500 TB |
Zapisy na dysku na dzień (DWPD) | 1.3 | |
Średni czas do awarii (MTBF) | 1.5 mln godzin | |
UBER (bitowa stopa nienaprawialnych błędów) | < 1 sector per 1017 bits read | |
Zabezpieczenie przed utratą zasilania | ||
Gwarancja* | 5 lat | |
Uwagi |
| |
Zużycie energii | Napięcie zasilania | 5V (± 10%) |
Aktywny odczyt (typ.) | 2.5 W | |
Aktywny zapis (typ.) | 3.3 W | |
Bezczynny | 1.4 W | |
Uwagi | Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform. | |
Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) |
Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | |
Inne | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm |
Certyfikaty |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.