![]() | Najwyższa wydajność Dzięki prędkościom odczytu do 550 MB/s oraz prędkościom zapisu do 525 MB/s dyski WD Blue SATA SSD zapewniają krótsze czasy uruchamiania systemu i wczytywania danych. Dodatkowo dysk WD Blue SSD to mistrz w dziedzinie wielozadaniowości — zapewnia jednoczesną obsługę dużej liczby wymagających aplikacji. |
![]() | Odpowiednie wymiary dla twojego komputera Dyski WD Blue SSD dostępne są w wymiarach 2,5 cala/7 mm lub w formacie M.2 2280, co umożliwia ich montaż w mniejszych i cieńszych komputerach oraz zapewnia zgodność z większością komputerów stacjonarnych i laptopów. Dostępny do pobrania interfejs administracyjny WD SSD dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających stałe monitorowanie stanu dysku. |
![]() | Darmowy interfejs administracyjny WD SSD Dzięki dostępnemu do pobrania interfejsowi administracyjnemu WD SSD możesz sprawdzać takie informacje, jak ilość dostępnego miejsca, stan i temperatura dysku, wartości S.M.A.R.T. itd. |
![]() | Certyfikat WD F.I.T. LAB Możesz mieć pewność, że dysk WD Blue SSD jest dla Ciebie doskonałym wyborem — certyfikat WD F.I.T. Lab potwierdza jego zgodność z wieloma komputerami stacjonarnymi i laptopami. |
Pojemność | 250GB | |
Interfejs | SATA 6 Gb/s | |
Format obudowy | M.2 2280 | |
Wytrzymałość (TBW) | 100 | |
Rozmiar | 2,23 mm x 22,00 mm x 80,00 mm | |
Ograniczona gwarancja5- | letnia | |
Zgodność: |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.