
Jednostka rozszerzająca Synology wersji DESKTOP - DX525 to łatwe dodawanie 5 dodatkowych kieszeni dysków do urządzeń Synology DiskStation. Synology DX525 obsługujące dyski 2,5" i 3,5" SATA to elastyczne rozwiązanie obsługujące rozbudowę wolumenów w czasie pracy oraz pełniące funkcję lokalnego miejsca docelowego kopii zapasowych. Zarządzane Synology DX525 następuje przy użyciu narzędzia DiskStation Manager na hostującym serwerze NAS dodatkowe kieszenie urządzenia Synology DX525 są gotowe do użytku natychmiast po podłączeniu.
Funkcje jednostki rozszerzającej Synology DX525:
Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach:

| Sprzęt | ||
|---|---|---|
| Obsługiwane modele | Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach | DS925+, DS1525+, DS1825+ |
| Uwagi | Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej. | |
| Pamięć masowa | Kieszeń/kieszenie na dyski | 5 |
| Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) |
| |
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | Tak | |
| Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM | Tak | |
| Uwagi | Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule. | |
| Porty zewnętrzne | Gniazdo rozszerzenia | 1 |
| Wygląd | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
| Waga | 2.46 kg | |
| Zasilanie | Przywracanie zasilania | Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation |
| Zasilacz / Adapter | 90 W | |
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii* | 35.37 W (dostęp) 7.0 W (hibernacja dysków twardych) | |
| British thermal unit | 120.69 BTU/hr (dostęp) 24.02 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) | |
| Uwagi | Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. | |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
| Inne | Wentylator obudowy | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| Natężenie dźwięku* | 20.4 dB(A) | |
| Uwagi | Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA HDD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75˚C; wilgotność: 58,2 – 61,8% | |
| Certyfikaty |
| |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do Przedłużonej Gwarancji Plus | |
| Uwagi |
| |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.