| Specyfikacje oprogramowania | ||
|---|---|---|
| Wideo i audio | Główny strumień | 2880x1620 @ 30 FPS 2560x1440 @ 30 FPS 2304x1296 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS |
| Maksymalna przepływność | 8192 kbps | |
| Strumień podrzędny | 1280x720 @ 30 FPS | |
| Format wideo |
| |
| Kontrola przepływności |
| |
| Kompresja dźwięku | G.711 | |
| Usuwanie hałasu | Tak | |
| Regulacja obrazu |
| |
| Tryb dzień/noc |
| |
| Orientacja wideo |
| |
| Maska stref prywatności |
| |
| Max. połączeń RTSP | 4 | |
| Analiza | Analiza zdarzeń |
|
| Ludzie i pojazdy |
| |
| Liczenie | Liczenie ludzi i pojazdów | |
| Włamanie | Jednokierunkowe lub dwukierunkowe | |
| Instant Search |
| |
| Automatyczne śledzenie | Ludzie | |
| Bezpieczeństwo | Filtr adresów IP |
|
| Zarządzanie połączeniami | Tak | |
| Aktualizacja firmware |
| |
| Znakowane oprogramowanie sprzętowe | Tak | |
| HTTPS | Tak | |
| SRTP | Tak | |
| Zarządzanie pamięcią masową | Pamięć masowa | microSD Card & Synology NAS |
| Tryb nagrywania na karcie SD |
| |
| Interfejs sieciowy kamery | Podgląd na żywo | Tak |
| Sieć |
| |
| System |
| |
| Eksport dziennika kamery | Tak | |
| Wsparcie dla protokołów | HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP | |
| Obsługiwane przeglądarki | Google Chrome | |
| Obsługiwane języki | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |

















