Ogólne | Interfejs magistrali hosta | PCIe 3.0 x8 |
|---|
| | Wysokość mocowania | Niskoprofilowe i o pełnej wysokości |
|---|
| | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 71.75 mm x 200.05 mm x 17.70 mm |
|---|
| | Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
|---|
| | Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) |
|---|
| | Wilgotność względna | 5% do 95% RH |
|---|
| | Gwarancja | 5 lat |
|---|
| | Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) |
|---|
Pamięć masowa | Interfejs pamięci masowej | PCIe NVMe |
|---|
| | Obsługiwane obudowy | 22110 / 2280 |
|---|
| | Typ i liczba złączy | M-key, 2 gniazda |
|---|
Sieć | Zgodność ze specyfikacją IEEE | - Ethernet IEEE 802.3an 10 Gb/s
- Ethernet IEEE 802.3bz 2,5 Gb/s / 5 Gb/s
- Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab
- Fast Ethernet IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x — kontrola przepływu
|
|---|
| | Szybkość transferu danych | 10 Gbps |
|---|
| | Tryb działania w sieci | Pełny dupleks |
|---|
| | Obsługiwane funkcje | - Ramki Jumbo Frame 9 KB
- Odciążanie sumy kontrolnej TCP/UDP/IP
- Automatyczna negocjacja pomiędzy 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s i 10 Gb/s
|
|---|
| | Uwagi | Wymagana wersja systemu DSM: 6.2.3-25426 lub nowsza |
|---|
Zgodność |
|---|
Obsługiwane modele | NVMe SSD | - Seria SA:SA3600, SA3400
- Seria 20:RS820RP+, RS820+
- Seria 19:DS2419+, DS1819+
- Seria 18:RS2818RP+, DS3018xs, DS1618+
|
|---|