| Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca | |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
|---|---|
| Porty | 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX |
| Okablowanie sieciowe | 10BASE-T: kable UTP kat. 3, 4, 5 (maks. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m) 100BASE-TX: kable UTP kat. 5, 5e (maks. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m) 1000BASE-T: kable UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (maks. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m) |
| Bezwentylatorowy | Tak |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny (Moc wyjściowa: 48VDC/1.25A) |
| Pobór prądu | Maksymalnie (Włączone PoE): 65,2W (220V/50Hz) Maksymalnie (Włączone PoE): 5,2W (220V/50Hz) |
| Porty PoE+ (RJ45) | n/d |
| Porty PoE (RJ45) | Standard: 802.3 af Porty PoE: Porty 1- 4 Wydatek energetyczny PoE: 55W |
| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Wydajność przełączania | 16Gbps |
| Szybkość przekierowań pakietów | 11,9Mp/s |
| Tablica adresów MAC | 4K |
| Bufor pakietów | 1,5Mb |
| Ramki jumbo | 15KB |
| FUNKCJE OPROGRAMOWANIA | |
|---|---|
| Funkcja Quality of Service | Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p/DSCP Obsługa 4 kolejek priorytetowania Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów Funkcja Storm Control |
| Cechy przełącznika warstwy 2 | IGMP Snooping Agregacja połączeń Mirroring portów Diagnostyka stanu kabli Zapobieganie pętlom |
| Sieci VLAN | Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4tys. identyfikatorów VLAN) MTU/Port/Tag VLAN |
| Zarządzanie | Interfejs graficzny GUI Program Easy Smart Configuration Utility |
| Metoda transmisji | Store-And-Forward |
| INNE | |
|---|---|
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHS |
| Zawartość opakowania | TL-SG108PE Kabel zasilający Instrukcja obsługi Płyta CD Gumowe nóżki |
| Wymagania systemowe | Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10 |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.