| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPS™ |
| Wejście | |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 167 ~ 295 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 4.55 |
| Rodzaj złącza wejściowego | 1xSchuko |
| Wyjście | |
| Moc wyjściowa | 700VA/420W |
| Kształt fali przy pracy baterii | Symulowane napięcie sinusoidalne |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Bezpiecznik |
| Rodzaj gniazdka | 8xSchuko |
| USB Charging Port(s) | 1 |
| Prąd ładowania USB (A) | 1 |
| Typowy czas transferu (ms) | 4 |
| Bateria | |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: | 1,5 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: | 6 min |
| Czas ponownego ładowania | 8h |
| Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
| Wymiana przez użytkownika | Tak |
| Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo-ołowiowa |
| Zestaw wymiennych baterii | RBP0117 |
| Liczba RBP (sztuki) | 1 |
| Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie | |
| Układ przeciwprzepięciowy | 125 J |
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
| Zarządzanie i komunikaty | |
| Panel LCD | Tak |
| Wyświetlacz informacji LCD | Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Pozostałe informacje |
| Ustawienia i sterowanie LCD | Ustawienia alarmu |
| Diody LED | Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Niski poziom baterii |
| HID Compliant USB Port(s) | 1 |
| Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel® Personal Edition |
| Rozmiary i środowisko | |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 166mm x 118mm x 288mm |
| Waga | 6,5 kg |
| Temperatura robocza | 0 ~ 40 °C |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
| Wysokość robocza | 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 50 C |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
| Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 102 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE,EAC |
| RpHS | Tak |
Data napisania recenzji: 24-01-2018Dogaduje się w 100% z DS218+ (czas podtrzymania ~45 min. z dwoma dyskami 4GB 7200rpm). Wbudowany ochronnik działa także z LAN (a nie jak u większości producentów tylko tel/dsl)
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.