| Kontroler | Liczba modułów kontrolera | 2 |
|---|---|---|
| Procesor | Model CPU | AMD EPYC 7443P |
| Liczba procesorów | 1 (na kontroler) | |
| Rdzenie CPU | 24-core | |
| Architektura procesora | 64-bitowym | |
| Częstotliwość procesora | 2.85 (podstawowy) / 4.0 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego | Tak | |
| Pamięć | Pamięć systemowa | 64 GB DDR4 ECC RDIMM (na kontroler) |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 64 GB (64 GB x 1) (na kontroler) | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 16 (na kontroler) | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 1024 GB (64 GB x 16) (na kontroler) | |
| Uwagi |
| |
| Pamięć masowa | Kieszeń/kieszenie na dyski | 48 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 216 (PAX224 x 7) | |
| Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) | 2.5” U.3 NVMe SSD | |
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | Tak | |
| Uwagi | Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. | |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE | 1 (na kontroler) |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (na kontroler) | |
| Port LAN do zarządzania poza pasmem | yes (na kontroler) | |
| Gniazdo rozszerzenia | 7 (na kontroler) | |
| Typ portu rozszerzeń | Mini-SAS HD | |
| PCIe | Rozszerzenie karty PCIe |
|
| Wygląd | Obudowa (RU) | 4U |
| Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 175.8 mm x 480.5 mm x 771 mm | |
| Waga | 38.2 kg | |
| Rack Installation Support | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02) | |
| Inne | Wentylator obudowy | 60 mm x 60 mm x 5 pcs |
| Tryb prędkości wentylatora |
| |
| Łatwy w wymianie wentylator obudowy | Tak | |
| Przywracanie zasilania | Tak | |
| Natężenie dźwięku* | 66.1 dB(A) | |
| Zasilacz / Adapter | 2700W watów | |
| Zasilacz nadmiarowy | Tak | |
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 200V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii | 1253.76 watów (Typowe) 1460.64 watów (Pełne ładowanie) | |
| British thermal unit | 2668.97 BTU/hr (Typowe) | |
| Uwagi | Typical power consumption reflects a regular file access use case, while full loading power consumption reflects peak usage under maximum I/O stress. Actual power may vary by workload and configuration. | |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
| Certyfikaty |
| |
| Gwarancja | 5 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |













