
![]() | Najwyższa wydajność Dzięki prędkościom odczytu do 3,100 MB/s oraz prędkościom zapisu do 1000 MB/s dyski Synology M.2 NVMe SSD zapewniają krótsze czasy uruchamiania systemu i wczytywania danych. Dodatkowo dysk Synology SSD to mistrz w dziedzinie wielozadaniowości — zapewnia jednoczesną obsługę dużej liczby wymagających aplikacji. |
![]() | Odpowiednie wymiary dla twojego komputera Dyski M.2 NVMe SSD dostępne są w wymiarach M.2, co umożliwia ich montaż w mniejszych i cieńszych komputerach oraz zapewnia zgodność z większością komputerów stacjonarnych i laptopów. |
![]() | Zwiększ wydajność i skróć czas reakcji swojego systemu NAS z dyskiem Synology M.2 NVMe SSD |
Specyfikacje sprzętu | SNV3410-400G | |
|---|---|---|
| Ogólne | Pojemność | 400 GB |
| Obudowa | M.2 2280 | |
| Interfejs | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Wydajność | Odczyt sekwencyjny (128KB, QD32) | 3.000 MB/s |
| Zapis sekwencyjny (128KB, QD32) | 750 MB/s | |
| Odczyt losowy (4KB, QD256) | 225,000 IOPS | |
| Zapis losowy (4KB, QD256) | 45,000 IOPS | |
| Wytrzymałość i niezawodność | Zapisane terabajty (TBW)* | 491 TB |
| Zapisy na dysku na dzień (DWPD) | 0.68 | |
| Średni czas do awarii (MTBF) | 1.8 mln godzin | |
| UBER (bitowa stopa nienaprawialnych błędów) | < 1 sector per 1017 bits read | |
| Zabezpieczenie przed utratą zasilania | - | |
| Gwarancja* | 5 lat | |
| Uwagi |
| |
| Zużycie energii | Napięcie zasilania | 3.3V (± 5%) |
| Aktywny odczyt (typ.) | 3.5 W | |
| Aktywny zapis (typ.) | 3.3 W | |
| Bezczynny | 1.6 W | |
| Uwagi | Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform. | |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) |
| Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | |
| Inne | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm |
| Certyfikaty |
| |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.