
Jednostka rozszerzająca Synology w wersji RACK - RX1225RP stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX1225RP umożliwia bezproblemowe dodawanie woluminów według potrzeby bez przerywania działania usług dzięki rozbudowie woluminów online w systemie Synology DiskStation Manager (DSM) i zaawansowanym opcjom zarządzania woluminami.
Funkcje jednostki rozszerzającej Synology RX1225RP:
Jednostka Synology RX1225RP oferuje prosty sposób rozszerzenia pojemności jednostek Synology SAS montowanych w stelażu o 12 kieszeni naraz, aby móc zainstalować do 96 dodatkowych 3.5-calowych/2.5-calowych dysków SAS/SATA przy użyciu maksymalnie ośmiu jednostek rozszerzających Synology RX1225RP.
Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

| Sprzęt | ||
|---|---|---|
| Obsługiwane modele | Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach | RS2825RP+ |
| Uwagi | Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej. | |
| Pamięć masowa | Kieszeń/kieszenie na dyski | 12 |
| Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) |
| |
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | Tak | |
| Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM | Tak | |
| Uwagi |
| |
| Porty zewnętrzne | Gniazdo rozszerzenia | 1 |
| Wygląd | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
| Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Waga | 13.9 kg | |
| Wspornik do montażu szafy* | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02) | |
| Uwagi | Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie | |
| Zasilanie | Przywracanie zasilania | Synchronizowane z serwerem Synology RackStation |
| Zasilacz / Adapter | 550 W | |
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii* | 92.13 W (dostęp) 33.44 W (hibernacja dysków twardych) | |
| British thermal unit | 314.16 BTU/hr (dostęp) 114.03 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) | |
| Zasilacz nadmiarowy | Tak | |
| Uwagi | Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. | |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność operacyjna | 8% do 80% RH | |
| Wilgotność przechowywania | 5% do 95% RH | |
| Inne | Wentylator obudowy | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Łatwy w wymianie wentylator obudowy | Tak | |
| Natężenie dźwięku* | 39.5 dB(A) | |
| Uwagi | Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8% | |
| Certyfikaty |
| |
| Gwarancja | 5 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.