Rejestrator Synology NVR z technologią głębokiego uczenia łączy zaawansowane funkcje systemu zarządzania sygnałem wizyjnym z funkcjami analizy opartymi na sztucznej inteligencji. Generuj statystyki w czasie rzeczywistym i alerty w celu natychmiastowego podejmowania działań w przypadku problemów.
Cechy wyjątkowe dysku sieciowego Synology DVA1622:
Procesor | Model CPU | Intel Celeron J4125 |
---|---|---|
Architektura procesora | 64-bit | |
Częstotliwość procesora | Czterordzeniowy 2.0 (podstawowy) / 2.7 (burst) GHz | |
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | v | |
GPU | Model GPU | Intel UHD Graphics 600 |
Wyjście wideo | HDMI X 1 | 1080p 60Hz |
Pamięć | Pamięć systemowa | 6 GB DDR4 non-ECC |
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
Całkowita liczba gniazd pamięci | - | |
Maksymalna pojemność pamięci | - | |
Uwagi | Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności. | |
Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski | 2 |
Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | - | |
Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
| |
Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | v | |
Uwagi |
| |
Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE | 1 |
Port USB 3.0 | 2 | |
Port eSATA | - | |
Wygląd | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
Masa | 1.51 kg | |
Inne | Funkcja Wake on LAN / WAN | v |
Wentylator obudowy | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | |
Tryb prędkości wentylatora |
| |
Przywracanie zasilania | v | |
Natężenie dźwięku* | 18.4 dB(A) | |
Zaplanowane włączanie/wyłączanie | v | |
Zasilacz / Adapter | 60 W | |
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100 V do 240 V AC | |
Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
Zużycie energii* | 19.93 W (dostęp) 4.02 W (hibernacja dysków twardych) | |
British thermal unit | 67.96 BTU/hr (dostęp) 13.71 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) | |
Uwagi |
| |
Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
Certyfikaty |
| |
Gwarancja | 3 lat | |
Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS | |
Zawartość opakowania |
| |
Akcesoria opcjonalne |
|
Surveillance Station | DVA1622 | |
Analiza obrazów wideo | Funkcja Deep Video Analytics |
|
Zadania Deep Video Analytics |
| |
Maksymalna liczba rejestracji obsługiwanych przez bazę danych twarzy | 10,000 | |
Uwagi | - | |
Specyfikacje ogólne | Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje) | 16 (w tym 8 licencja bezpłatna) (Zobacz wszystkie obsługiwane kamery IP) |
Łączna liczba kl./s (H.264) | 480 FPS @ 720p (1280x720), 16 Channels 285 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 Channels 160 FPS @ 3M (2048x1536), 16 Channels 120 FPS @ 5M (2591x1944), 12 Channels 80 FPS @ 4K (3840x2160), 8 Channels | |
Łączna liczba kl./s (H.265) | 480 FPS @ 720p (1280x720), 16 Channels 350 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 Channels 190 FPS @ 3M (2048x1536), 16 Channels 120 FPS @ 5M (2591x1944), 12 Channels 80 FPS @ 4K (3840x2160), 8 Channels | |
Kodek wideo | ||
Koder-dekoder dźwięku |
| |
Uwagi | ||
System plików | Wewnętrzne dyski twarde |
|
Zewnętrzne dyski twarde |
| |
Uwagi | - | |
Zarządzanie przechowywaniem | Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu* | 108 TB |
Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 64 | |
Obsługiwane typy macierzy RAID |
| |
Migracja macierzy RAID | Basic to RAID 1 | |
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych |
| |
Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych | Synology Hybrid RAID | |
Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare | - | |
Uwagi |
| |
Usługi plików | Protokół plików | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Konto i folder współdzielony | Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników | 2,048 |
Maksymalna liczba lokalnych grup | 256 | |
Maks. liczba folderów udostępnionych | 512 | |
Specyfikacje ogólne | Protokoły sieciowe | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Obsługiwane przeglądarki | Google Chrome | |
Obsługiwane języki | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
VPN Server | Maks. liczba połączeń | 40 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.