
Synology DVA7400 to zaawansowany, 12-zatokowy rejestrator NVR klasy enterprise, wykorzystujący sztuczną inteligencję do analizy obrazu w czasie rzeczywistym. Urządzenie obsługuje nawet 100 kamer IP i może jednocześnie wykonywać 40 zadań analityki AI, zapewniając przedsiębiorstwom skuteczny monitoring, szybsze wykrywanie zagrożeń oraz inteligentne wyszukiwanie zdarzeń. Wszystkie nagrania i metadane AI mogą być przetwarzane lokalnie, dzięki czemu dane pozostają w infrastrukturze organizacji.
Cechy wyjątkowe rejestratora Synology DVA7400:
| Procesor | Model CPU | AMD V1780B |
|---|---|---|
| Architektura procesora | 64-bit | |
| Częstotliwość procesora | Czterordzeniowy 3.35 (podstawowy) / 3.6 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | Tak | |
| Pamięć | Pamięć systemowa | 16GB DDR4 ECC UDIMM |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 16GB | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 2 | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Uwagi |
| |
| Pamięć masowa | Kieszeń/kieszenie na dyski | 12 |
| Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
| |
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | Tak | |
| Uwagi | Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. | |
| Porty zewnętrzne | Port LAN do zarządzania poza pasmem | 1 |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 | |
| Port USB 3.0 | 2 | |
| Wygląd | Rozmiar (wys. × szer. × gł.) | 88 mm x 482 mm x 578 mm |
| Waga | 12.24 kg | |
| Inne | Funkcja Wake on LAN / WAN | Tak |
| Wentylator obudowy | 60 mm x 60 mm x 38 mm x 3 pcs | |
| Tryb prędkości wentylatora |
| |
| Przywracanie zasilania | Tak | |
| Natężenie dźwięku | 51.8 dB(A) | |
| Zaplanowane włączanie/wyłączanie | Tak | |
| Zasilacz / Adapter | 800 W | |
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100 V do 240 V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii | 131.12 W (dostęp) 51.95 W (hibernacja dysków twardych) | |
| British thermal unit | 447.12 BTU/hr (dostęp) 177.15 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) | |
| Uwagi |
| |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
| Certyfikaty |
| |
| Gwarancja | 3 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
| Surveillance Station | ||
|---|---|---|
| Analiza obrazów wideo | Funkcja Deep Video Analytics |
|
| Zadania Deep Video Analytics |
| |
| Maksymalna liczba rejestracji obsługiwanych przez bazę danych twarzy | 10,000 | |
| Specyfikacje ogólne | Licencje domyślne | 2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji) |
| Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264) | 1080p: 100 kanałów, 1500 FPS
| |
| Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265) | 1080p: 100 kanałów, 3000 FPS
| |
| Kodek wideo |
| |
| Koder-dekoder dźwięku |
| |
| Uwagi | Rzeczywiste możliwości systemu mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu, wydajności dysku, liczby włączonych funkcji oraz dodatkowych obciążeń. | |
| Usługi systemowe | ||
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde |
|
| Zewnętrzne dyski twarde |
| |
| Zarządzanie przechowywaniem | Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu |
|
| Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 32 | |
| Obsługiwane typy macierzy RAID |
| |
| Migracja macierzy RAID |
| |
| Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych |
| |
| Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych |
| |
| Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare |
| |
| Usługi plików | Protokół plików | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| Konto i folder współdzielony | Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników | 2,048 |
| Maksymalna liczba lokalnych grup | 256 | |
| Maks. liczba folderów udostępnionych | 512 | |
| Specyfikacje ogólne | Protokoły sieciowe | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Obsługiwane przeglądarki | Google Chrome | |
| Obsługiwane języki | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| Pakiety dodatkowe – | ||
| VPN Server | Maks. liczba połączeń | 40 |
| Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS | |
|---|---|---|
| Zawartość opakowania |
| |
| Akcesoria opcjonalne |
| |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.